Packet text, August 26, 2025
Machine-extracted text of the packet PDF, searchable with your browser's find. Page images, tables and scanned FYI pages may be garbled; the PDF is authoritative.
- 8-26-25 council packet (1) packet · 196k chars
Highlighted passages are the agenda items linked from the meeting page.
AGENDA
CITY COUNCIL SPECIAL SESSION
August 26, 2025
5:30 PM
I. Call to Order
II. Agenda
II.A Agenda for 8-26-25
Summary Report
8-26-25 Agenda Work Session.doc
III. Business to be discussed and Possible Action
III.A Review Proposed 2026 Budget and Levy
Summary Report
Kenyon, City of - Budget Memo 8.22.25.pdf
IV. Adjourn
1
AGENDA ITEM NO. II.A
Agenda Item Summary
CITY COUNCIL AGENDA ITEM REPORT
DATE: August 26, 2025
SUBMITTED BY: Holli Gudknecht, Administration
ITEM TYPE: Agenda
AGENDA SECTION: Agenda
SUBJECT: Agenda for 8-26-25
SUGGESTED ACTION:
ATTACHMENTS:
8-26-25 Agenda Work Session.doc
2
AGENDA
City Council Work Session
August 26, 2025
5:30 pm
Kenyon City Hall
I. Call to Order
II. Review Proposed 2026 Budget and Levy
III. Other
IV. Adjourn
Scott Lehner, City Administrator
Posted: August 22, 2025
3
AGENDA ITEM NO. III.A
Agenda Item Summary
CITY COUNCIL AGENDA ITEM REPORT
DATE: August 26, 2025
SUBMITTED BY: Holli Gudknecht, Administration
ITEM TYPE: New Business
AGENDA SECTION: Business to be discussed and Possible Action
SUBJECT: Review Proposed 2026 Budget and Levy
SUGGESTED ACTION:
ATTACHMENTS:
Kenyon, City of - Budget Memo 8.22.25.pdf
4
BUDGET MEMO
TO: CITY ADMINISTRATOR
FROM: ABDO FINANCIAL SOLUTIONS, LLC
SUBJECT: COUNCIL WORK SESSION
DATE: 8/26/25
Introduction
Upon your request, we have summarized some of the key items for consideration in this year’s budget.
Budget Format
The 2026 Budget included the Council approved priorities for each department. These will continue to be reviewed and
updated as needed in the 2026 budget.
Key items in this year’s budget:
• LGA will increase by $1,602 for 2026 for a total of $666,716.
• The total 2026 tax levy is proposed to increase $378,901 or 27.06% from 2025.
o The general levy increased $257,914 or 32.38%.
▪ Factors relating to this increase are explained in this memo under the General Fund Budget
Summary section.
o The debt levy increased by $107,646 or 38.96%. This is due to the bond payments scheduled for 2026.
A new bond payment for the 2025A G.O. Bond has been added, along with the 2023A G.O. Bond. The
2023 G.O. Bond should have been budgeted in 2025 for $57,000. We are adding it to the 2026 budget
and spreading it out over the next three years for a total of $19,000 for 2026, 2027 and 2028.
o The fire levy increased by $7,309 or 7.49%.
▪ Factors relating to this increase are an increase in general liability insurance and
pagers/maintenance.
o The library levy increased by $13,230 or 9.44%.
▪ Factors relating to this increase are an increase in wages and benefits, an increase in
automation, and an increase in utilities.
o The EDA levy decreased by $7,198 or -8.05%.
▪ Factors relating to this decrease are adding the transfer of the interfund loan into revenue that
hasn’t been budgeted in the past.
Staffing
• All employees are projected to receive a COLA increase of 3%.
• A part time Administrative Assistant, a Finance Director (for 4th quarter of 2026) and two seasonal public
work employees have been factored into the budget for 2026.
• Minnesota Paid Leave has been added the appropriate funds.
5
• We have estimated a 10% increase to Workers Compensation Insurance and a 10% increase to General
Liability Insurance.
• We have estimated a 5% increase on health insurance premiums.
Tax Levy Summary
Overall, the property tax levy includes levies for general operations, EDA, capital equipment and improvements, street
replacement, and debt service. The 2025 levy and 2026 proposed property tax levies are listed below:
Increase Percent
Estimated 2026 (Decrease) from Change from
2025 Levy Levy 2025 2025 Fund #
General Levy $ 796,525 $ 1,054,439 $ 257,914 32.38% 101
Fire Levy 97,613 104,922 7,309 7.49% 203
Library Levy 140,137 153,367 13,230 9.44% 204
EDA Levy 89,447 82,249 (7,198) -8.05% 205
Debt Levy
2016 Bond 27,553 29,400 1,847 6.70% 303
2020A GO Bonds 138,259 85,035 (53,224) -38.50% 310
2017B Go USDA Bond 91,125 95,681 4,556 5.00% 320
2017B USDA Note 19,341 20,308 967 5.00% 321
2023A GO Bond - 76,000 76,000 100.00% 323
2025A GO Bond - 77,500 77,500 100.00% 325
Total Debt Levy 276,278 383,924 107,646 38.96%
Total Levy $ 1,400,000 $ 1,778,901 $ 378,901 27.06%
Tax Capacity $ 1,821,570 $ 1,821,570 $ - 0.00%
City Tax Rate* 76.86% 97.66% 20.80%
Tax Levy Summary 2023 to 2025 Actual and 2026 Proposed
$1,800,000
$1,600,000
$1,400,000
$1,200,000
$1,000,000
$800,000
$600,000
$400,000
$200,000
$-
2023 2024 2025 2026
General Levy Debt Service Fire Levy Library EDA
6
Estimate Property Taxes
Increase
Taxable Market 2025 Taxes 2026 Taxes (Decrease) in
Property Type Market Value Value Payable Payable Property Taxes
Residential $ 100,000 $ 62,500 $ 480 $ 610 $ 130
Residential 200,000 171,500 1,318 1,675 357
Residential 300,000 280,500 2,156 2,739 583
Residential 400,000 389,500 2,994 3,804 810
Commercial 500,000 500,000 7,109 9,033 1,924
Note: change in market value has not been assumed
General Fund Budget Summary
Actual Actual YTD Budget Budget Amount
2023 2024 6.30.25 2025 2026 Change
Revenues
Property taxes $ 677,537 $ 738,415 $ - $ 797,278 $ 1,054,439 $ 257,161
Licenses and permits 12,401 13,088 7,663 8,900 11,200 2,300
Intergovernmental 679,251 748,139 66,688 748,370 748,652 282
Charges for services 95,819 92,189 21,083 96,250 93,700 (2,550)
Fines and forfeitures 14,588 13,837 8,596 12,000 15,000 3,000
Interest earnings 18,999 13,440 29,948 10,000 15,000 5,000
Miscellaneous 20,274 27,443 2,601 13,580 13,580 -
Sale of fixed assets 7,325 (0) 455 - - -
Other financing sources 145,092 149,793 77,021 143,000 143,000 -
Prior Period Adjustment - (35,648) - - - -
Total Revenues 1,671,286 1,760,695 214,056 1,829,378 2,094,571 265,193
Revenue Key Changes:
• Property taxes - increase to offset increases in expenditures and decreases in other revenues.
.
Actual Actual YTD Budget Budget Amount
2023 2024 6.30.25 2025 2026 Change
Expenditures
City Council $ 21,346 $ 18,197 $ 2,390 $ 13,600 $ 17,940 $ 4,340
City Administration 349,967 339,206 169,605 368,060 361,350 (6,710)
Elections 1,421 2,780 - - 4,000 4,000
Auditing 43,557 19,558 19,765 18,000 20,000 2,000
City Attorney 48,390 68,327 15,006 50,000 60,000 10,000
City Engineer 14,400 13,230 4,600 15,000 15,000 -
General Government 113,347 116,203 67,795 107,200 202,465 95,265
Law Enforcement 531,451 671,397 262,630 579,837 585,756 5,919
Streets 525,815 307,245 135,637 438,950 488,520 49,570
Recycling 46,360 46,214 19,305 - 46,500 46,500
Street lighting 29,894 30,049 13,142 30,500 30,500 -
Swimming Pool 136,704 146,743 15,890 163,350 149,740 (13,610)
Parks 80,377 76,250 31,873 104,850 96,920 (7,930)
Gunderson House 15,188 17,738 4,592 17,800 15,880 (1,920)
Community Garden 20 41 55 - - -
Total Expenditures 1,958,238 1,873,176 762,285 1,907,147 2,094,571 187,424
7
Expenditure Key Changes:
• General Government -
o Increase in contracted services due to adding Abdo Financial Solutions in the amount of $58,650.
o Increases in numerous line items to algin more with the actuals for the previous two years.
o Increase in outside services of $15,000 for Abdo Financial Solution’s review of financials.
• Streets -
o Increase in wages and benefits due to COLA and benefits and a change in allocation of wages for 2026.
o Increase in wages due to adding two seasonal employees.
• Recycling –
o Increase in recycling line item due to not being budgeted for in the past.
Gunderson House , 0.8%
City Council , 0.8% City Administration , 17.3%
Swimming Pool , 7.1%
Parks , 4.6%
Street lighting, 1.5%
Elections , 0.2%
Recycling , 2.2%
Auditing , 1.0%
City Attorney , 2.9%
Streets , City Engineer , 0.7%
23.3%
General
Government ,
9.7%
Law Enforcement , 28.0%
Budget Detail - By Fund
The following financial reports are attached:
• Revenues
• Expenses
8
08/21/25 4:47 PM
CITY OF KENYON
Page 1
Abdo CITY BUDGET REVENUE W/COM
2024 2024 2025 2025 2026
Act Code Last Dim Descr 2023 Amt Budget Amt Budget YTD Amt Budget
101 GENERAL FUND
00000 GENERAL REVENUE
101-00000-32000 LICENSES & PERMITS $2,790.00 $2,700.00 $5,660.00 $2,700.00 $3,475.00 $3,500.00
101-00000-32002 RENTAL PROPERTY LICENSE $60.00 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-00000-32110 ALCOHOL LICENSE $3,300.00 $1,900.00 $1,200.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00
101-00000-32210 BUILDING PERMIT $5,011.35 $3,600.00 $5,109.29 $3,600.00 $2,967.52 $5,000.00
101-00000-32240 ANIMAL LICENSE $505.59 $350.00 $548.35 $400.00 $785.88 $500.00
101-00000-33900 DIVIDENDS $1,018.49 $500.00 $3,155.28 $0.00 $0.00 $0.00
101-00000-34102 ZONING & VARIANCE FEES $969.20 $350.00 $813.90 $350.00 $700.00 $800.00
101-00000-34107 ASSESSMENT SEARCHES $599.97 $500.00 $475.00 $500.00 $415.00 $500.00
101-00000-34109 CHARGES FOR SERVICES $3,679.66 $6,000.00 $3,780.69 $3,500.00 $400.00 $3,500.00
101-00000-34409 REIMBURSEMENTS $1,210.00 $0.00 $17,869.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-00000-35300 PAY PAL FEE $137.25 $80.00 $206.79 $0.00 $144.59 $0.00
101-00000-36101 SPECIAL ASSESSMENTS $1.00 $0.00 $283.91 $0.00 $0.00 $0.00
101-00000-36105 SPECIAL ASSESS. -DEL UTILITI $733.87 $680.00 $500.24 $680.00 $0.00 $680.00
101-00000-36200 MISCELLANEOUS REVENUE $2,162.21 $200.00 -$4,020.00 $0.00 $140.65 $0.00
101-00000-36210 INTEREST EARNINGS $17,371.00 $150.00 $8,264.71 $10,000.00 $29,947.93 $15,000.00
101-00000-36220 RENT - LAND $2,148.00 $2,000.00 $2,415.00 $2,400.00 $1,890.00 $2,400.00
101-00000-38050 CABLE TV FRANCHISE FEES $7,359.76 $9,600.00 $5,162.35 $7,000.00 $1,927.08 $4,000.00
101-00000-39201 TRANSFER FROM GENERAL FU $0.00 $0.00 $8,440.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-00000-39202 TRANSFER FROM ENTERPRISE $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-00000-39999 PRIOR PERIOD ADJUSTMENT $0.00 $0.00 -$35,648.00 $0.00 $0.00 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $69,057.35 $48,710.00 $24,216.51 $32,630.00 $42,793.65 $37,380.00
41000 GENERAL GOVERNMENT
101-41000-31020 DELINQUENT TAXES $12,516.14 $15,000.00 $5,888.85 $12,000.00 $0.00 $12,000.00
101-41000-31030 MOBILE HOME TAX $7,273.01 $1,000.00 $4,709.65 $7,000.00 $0.00 $7,000.00
101-41000-31110 CURRENT AD VALOREM TAXES $677,536.58 $739,725.00 $738,415.30 $797,277.72 $0.00 $1,054,439.00
101-41000-33401 LOCAL GOVERNMENT AID $595,450.00 $640,500.00 $664,264.50 $665,114.00 $62,534.11 $666,716.00
101-41000-33422 STATE MARKET VALUE CREDIT $876.33 $0.00 $916.44 $0.00 $0.00 $0.00
41000 GENERAL GOVERNMENT $1,293,652.06 $1,396,225.00 $1,414,194.74 $1,481,391.72 $62,534.11 $1,740,155.00
41100 GENERAL GOVERNMENT
101-41100-31120 TRANSFER-KMU IN LIEU OF T $62,937.01 $68,000.00 $66,083.97 $68,000.00 $19,646.01 $68,000.00
101-41100-31130 SHARED FACILITY - KMU $62,155.00 $74,000.00 $74,000.00 $75,000.00 $57,375.00 $75,000.00
41100 GENERAL GOVERNMENT $125,092.01 $142,000.00 $140,083.97 $143,000.00 $77,021.01 $143,000.00
42100 LAW ENFORCEMENT
101-42100-32001 LICENSES & PERMITS $734.19 $700.00 $569.90 $700.00 $435.00 $700.00
101-42100-33404 STATE GRANTS & AIDS $41,834.95 $1,000.00 $0.49 $1,000.00 $0.00 $1,000.00
101-42100-33417 POLICE GRANT - TZD $1,148.81 $0.00 $3,078.69 $1,000.00 $464.36 $1,000.00
9
08/21/25 4:47 PM
Page 2
2024 2024 2025 2025 2026
Act Code Last Dim Descr 2023 Amt Budget Amt Budget YTD Amt Budget
101-42100-33421 STATE POLICE AID $32,667.77 $64,000.00 $37,835.00 $33,000.00 $0.00 $40,000.00
101-42100-33900 DIVIDENDS $200.84 $500.00 $698.95 $0.00 $0.00 $0.00
101-42100-34412 REIMBURSEMENTS-POLICE $1,086.36 $0.00 $0.00 $0.00 $1,068.84 $0.00
101-42100-34790 SALE OF EXCESS EQUIPMENT $7,325.30 $14,000.00 $0.00 $0.00 $454.75 $0.00
101-42100-35100 FINES/PENALTIES $14,588.02 $6,000.00 $13,836.93 $12,000.00 $8,596.24 $15,000.00
101-42100-36200 MISCELLANEOUS REVENUE $295.00 $0.00 $4,497.37 $0.00 $218.56 $0.00
101-42100-39201 TRANSFER FROM GENERAL FU $0.00 $0.00 $1,269.00 $0.00 $0.00 $0.00
42100 LAW ENFORCEMENT $99,881.24 $86,200.00 $61,786.33 $47,700.00 $11,237.75 $57,700.00
43000 PUBLIC WORKS
101-43000-33100 FEDERAL GRANTS AND AIDS $0.00 $0.00 $6,326.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-43000-36200 MISCELLANEOUS REVENUE $0.00 $0.00 $173.40 $0.00 $0.00 $0.00
43000 PUBLIC WORKS $0.00 $0.00 $6,499.40 $0.00 $0.00 $0.00
43100 STREETS
101-43100-33401 LOCAL GOVERNMENT AID $0.00 $0.00 $31,007.89 $41,256.00 $3,689.51 $32,936.00
101-43100-34790 SALE OF EXCESS EQUIPMENT $0.00 $0.00 -$0.16 $0.00 $0.00 $0.00
101-43100-36200 MISCELLANEOUS REVENUE $1,349.90 $0.00 $560.82 $0.00 $965.01 $0.00
43100 STREETS $1,349.90 $0.00 $31,568.55 $41,256.00 $4,654.52 $32,936.00
43250 RECYCLING
101-43250-37320 RECYCLING CUSTOMER CHARG $48,746.78 $47,500.00 $51,417.90 $47,500.00 $8,387.39 $47,500.00
43250 RECYCLING $48,746.78 $47,500.00 $51,417.90 $47,500.00 $8,387.39 $47,500.00
45124 SWIMMING POOL
101-45124-33900 DIVIDENDS $83.24 $200.00 $257.87 $0.00 $0.00 $0.00
101-45124-34409 REIMBURSEMENTS $0.00 $0.00 $45.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-45124-34720 SWIMMING POOL FEES $27,358.10 $28,000.00 $24,125.41 $30,000.00 $6,893.82 $30,000.00
101-45124-34721 SWIMMING POOL CONCESSION $4,812.89 $4,500.00 $3,532.07 $5,000.00 $189.52 $5,000.00
101-45124-35300 PAY PAL FEE $7.00 $0.00 $124.55 $0.00 $35.99 $0.00
101-45124-37940 CASH OVER/SHORT $0.00 $0.00 $167.37 $0.00 $0.00 $0.00
45124 SWIMMING POOL $32,261.23 $32,700.00 $28,252.27 $35,000.00 $7,119.33 $35,000.00
45200 PARKS
101-45200-33900 DIVIDENDS $156.82 $150.00 $541.01 $0.00 $0.00 $0.00
101-45200-34780 PARK RENTAL FEES $889.57 $900.00 $1,176.56 $900.00 $208.38 $900.00
101-45200-36200 MISCELLANEOUS REVENUE $30.00 $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00
45200 PARKS $1,076.39 $1,050.00 $2,017.57 $900.00 $208.38 $900.00
45300 GUNDERSON HOUSE
101-45300-33900 DIVIDENDS $168.69 $0.00 $522.58 $0.00 $0.00 $0.00
45300 GUNDERSON HOUSE $168.69 $0.00 $522.58 $0.00 $0.00 $0.00
45400 COMMUNITY GARDEN
101-45400-34760 GARDEN PLOT RENTAL FEES $0.00 $0.00 $135.00 $0.00 $100.00 $0.00
10
08/21/25 4:47 PM
Page 3
2024 2024 2025 2025 2026
Act Code Last Dim Descr 2023 Amt Budget Amt Budget YTD Amt Budget
45400 COMMUNITY GARDEN $0.00 $0.00 $135.00 $0.00 $100.00 $0.00
101 GENERAL FUND $1,671,285.65 $1,754,385.00 $1,760,694.82 $1,829,377.72 $214,056.14 $2,094,571.00
202 CAPITAL OUTLAY
00000 GENERAL REVENUE
202-00000-36210 INTEREST EARNINGS $21,537.50 $150.00 $24,298.00 $0.00 $0.00 $0.00
202-00000-39201 TRANSFER FROM GENERAL FU $35,000.00 $0.00 $49,288.00 $0.00 $0.00 $0.00
202-00000-39203 TRANSFER FROM SP.REVENUE $69,500.00 $69,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $126,037.50 $69,650.00 $73,586.00 $0.00 $0.00 $0.00
42000 PUBLIC SAFETY
202-42000-39208 TRANSFER FROM GENERAL FU $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
42000 PUBLIC SAFETY $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
43100 STREETS
202-43100-39209 TRANSFER FROM GENERAL FU $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
43100 STREETS $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
45000 CULTURE & RECREATION
202-45000-39201 TRANSFER FROM GENERAL FU $23,000.00 $58,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
45000 CULTURE & RECREATION $23,000.00 $58,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
48200 PUBLIC SAFETY CAPITAL OUTLAY
202-48200-39201 TRANSFER FROM GENERAL FU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $198,000.00
48200 PUBLIC SAFETY CAPITAL OUTLAY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $198,000.00
202 CAPITAL OUTLAY $203,037.50 $181,650.00 $142,586.00 $0.00 $0.00 $198,000.00
203 FIRE
00000 GENERAL REVENUE
203-00000-31110 CURRENT AD VALOREM TAXES $93,248.50 $100,709.00 $100,709.00 $97,612.98 $0.00 $104,922.00
203-00000-33400 STATE GRANTS & AIDS $47,835.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $6,000.00 $10,000.00
203-00000-33420 STATE FIRE AID $33,793.68 $33,000.00 $39,078.36 $33,000.00 $0.00 $33,000.00
203-00000-33900 DIVIDENDS $241.78 $0.00 $749.00 $0.00 $0.00 $0.00
203-00000-34200 FIRE - TOWNSHIP CONTRACT $92,747.69 $108,378.69 $108,378.69 $93,785.02 $17,015.85 $93,785.00
203-00000-34411 REIMBURSEMENT-FIRE SUPPR $1,000.00 $3,000.00 $10,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00
203-00000-36105 SPECIAL ASSESS. -DEL UTILITI $0.00 $210.00 $266.00 $210.00 $0.00 $0.00
203-00000-36200 MISCELLANEOUS REVENUE $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $22.09 $0.00
203-00000-36210 INTEREST EARNINGS $2,223.80 $75.00 $11,158.00 $75.00 $0.00 $75.00
203-00000-36230 DONATIONS $0.00 $0.00 $1,600.00 $0.00 $50.00 $0.00
203-00000-36235 Donation - Donor Restricted $0.00 $0.00 $68,966.77 $0.00 $10,000.00 $0.00
203-00000-39201 TRANSFER FROM GENERAL FU $250,000.00 $0.00 $78,925.00 $0.00 $0.00 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $521,090.45 $255,372.69 $420,080.82 $234,683.00 $38,087.94 $241,782.00
203 FIRE $521,090.45 $255,372.69 $420,080.82 $234,683.00 $38,087.94 $241,782.00
11
08/21/25 4:47 PM
Page 4
2024 2024 2025 2025 2026
Act Code Last Dim Descr 2023 Amt Budget Amt Budget YTD Amt Budget
204 LIBRARY
00000 GENERAL REVENUE
204-00000-31110 CURRENT AD VALOREM TAXES $136,470.00 $135,675.00 $135,675.00 $140,137.00 $0.00 $153,367.00
204-00000-33620 LIBRARY COUNTY AID $41,453.98 $45,028.23 $45,028.22 $49,685.07 $0.00 $54,323.00
204-00000-33900 DIVIDENDS $126.51 $200.00 $391.91 $200.00 $0.00 $200.00
204-00000-34109 CHARGES FOR SERVICES $706.29 $700.00 $698.72 $700.00 $407.20 $700.00
204-00000-35103 LIBRARY FINES $424.58 $200.00 $297.44 $200.00 $171.24 $200.00
204-00000-36200 MISCELLANEOUS REVENUE $873.05 $519.77 $1,968.25 $500.00 $47.76 $750.00
204-00000-36210 INTEREST EARNINGS $1,648.00 $90.00 $2,884.00 $90.00 $0.00 $90.00
00000 GENERAL REVENUE $181,702.41 $182,413.00 $186,943.54 $191,512.07 $626.20 $209,630.00
204 LIBRARY $181,702.41 $182,413.00 $186,943.54 $191,512.07 $626.20 $209,630.00
205 ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY
00000 GENERAL REVENUE
205-00000-31110 CURRENT AD VALOREM TAXES $24,382.00 $26,331.00 $26,331.00 $89,447.30 $0.00 $82,249.00
205-00000-33900 DIVIDENDS $16.64 $0.00 $51.55 $0.00 $0.00 $0.00
205-00000-35106 LEASE-NAPA STORE $5,400.00 $5,400.00 $5,400.00 $3,000.00 $450.00 $3,000.00
205-00000-39202 TRANSFER FROM ENTERPRISE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,147.00
00000 GENERAL REVENUE $29,798.64 $31,731.00 $31,782.55 $92,447.30 $450.00 $96,396.00
205 ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY $29,798.64 $31,731.00 $31,782.55 $92,447.30 $450.00 $96,396.00
230 SPECIAL PURPOSE DONATIONS
00000 GENERAL REVENUE
230-00000-36210 INTEREST EARNINGS $2,380.00 $140.00 $3,002.00 $0.00 $0.00 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $2,380.00 $140.00 $3,002.00 $0.00 $0.00 $0.00
42000 PUBLIC SAFETY
230-42000-36340 DONATIONS-PUBLIC SAFETY $50,307.47 $0.00 $2,805.60 $0.00 $3,020.00 $0.00
42000 PUBLIC SAFETY $50,307.47 $0.00 $2,805.60 $0.00 $3,020.00 $0.00
42200 FIRE
230-42200-36230 DONATIONS $0.00 $0.00 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00
42200 FIRE $0.00 $0.00 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00
45000 CULTURE & RECREATION
230-45000-36330 DONATIONS-CULTURE & RECR $20,470.10 $0.00 $31,153.75 $0.00 $5,424.00 $0.00
45000 CULTURE & RECREATION $20,470.10 $0.00 $31,153.75 $0.00 $5,424.00 $0.00
45500 LIBRARY
230-45500-36230 DONATIONS $474.74 $0.00 $5,497.00 $0.00 $1,760.00 $0.00
45500 LIBRARY $474.74 $0.00 $5,497.00 $0.00 $1,760.00 $0.00
230 SPECIAL PURPOSE DONATIONS $73,632.31 $140.00 $42,558.35 $0.00 $10,204.00 $0.00
12
08/21/25 4:47 PM
Page 5
2024 2024 2025 2025 2026
Act Code Last Dim Descr 2023 Amt Budget Amt Budget YTD Amt Budget
240 COVID CARES ACT FUNDS
00000 GENERAL REVENUE
240-00000-33100 FEDERAL GRANTS AND AIDS $0.00 $0.00 $31,470.00 $0.00 $0.00 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $0.00 $0.00 $31,470.00 $0.00 $0.00 $0.00
240 COVID CARES ACT FUNDS $0.00 $0.00 $31,470.00 $0.00 $0.00 $0.00
301 2012 G.O. IMP. BONDS-STREETS
47000 DEBT SERVICE
301-47000-31110 CURRENT AD VALOREM TAXES $10,240.75 $11,059.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
47000 DEBT SERVICE $10,240.75 $11,059.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
301 2012 G.O. IMP. BONDS-STREETS $10,240.75 $11,059.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
303 2016 FIRST STREET IMPROVEMENTS
00000 GENERAL REVENUE
303-00000-36210 INTEREST EARNINGS $612.00 $0.00 $1,129.00 $0.00 $0.00 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $612.00 $0.00 $1,129.00 $0.00 $0.00 $0.00
47000 DEBT SERVICE
303-47000-31110 CURRENT AD VALOREM TAXES $19,646.00 $21,217.00 $26,800.00 $26,800.00 $0.00 $29,400.00
303-47000-36101 SPECIAL ASSESSMENTS $9,168.84 $8,182.00 $7,809.91 $8,182.00 $0.00 $0.00
47000 DEBT SERVICE $28,814.84 $29,399.00 $34,609.91 $34,982.00 $0.00 $29,400.00
303 2016 FIRST STREET IMPROVEMENTS $29,426.84 $29,399.00 $35,738.91 $34,982.00 $0.00 $29,400.00
307 2007 G.O. REFUNDING BONDS
00000 GENERAL REVENUE
307-00000-36210 INTEREST EARNINGS $11.00 $0.00 $18.00 $0.00 $0.00 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $11.00 $0.00 $18.00 $0.00 $0.00 $0.00
307 2007 G.O. REFUNDING BONDS $11.00 $0.00 $18.00 $0.00 $0.00 $0.00
310 2020A GO BOND (RW, BUS PK, 2ND
00000 GENERAL REVENUE
310-00000-36210 INTEREST EARNINGS $2,472.00 $0.00 $4,893.00 $0.00 $0.00 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $2,472.00 $0.00 $4,893.00 $0.00 $0.00 $0.00
47000 DEBT SERVICE
310-47000-31110 CURRENT AD VALOREM TAXES $99,405.50 $107,357.00 $138,259.00 $138,259.00 $0.00 $85,035.00
310-47000-36101 SPECIAL ASSESSMENTS $40,893.75 $38,747.00 $51,261.94 $38,747.00 $0.00 $38,787.00
47000 DEBT SERVICE $140,299.25 $146,104.00 $189,520.94 $177,006.00 $0.00 $123,822.00
310 2020A GO BOND (RW, BUS PK, 2ND $142,771.25 $146,104.00 $194,413.94 $177,006.00 $0.00 $123,822.00
320 2016B GO USDA BOND FIRE HALL
13
08/21/25 4:47 PM
Page 6
2024 2024 2025 2025 2026
Act Code Last Dim Descr 2023 Amt Budget Amt Budget YTD Amt Budget
00000 GENERAL REVENUE
320-00000-36210 INTEREST EARNINGS $358.00 $0.00 $593.00 $0.00 $0.00 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $358.00 $0.00 $593.00 $0.00 $0.00 $0.00
47100 2016 FIRE HALL BOND CIP NOTES
320-47100-31110 CURRENT AD VALOREM TAXES $95,680.00 $103,334.00 $91,125.00 $91,125.00 $0.00 $95,681.00
47100 2016 FIRE HALL BOND CIP NOTES $95,680.00 $103,334.00 $91,125.00 $91,125.00 $0.00 $95,681.00
320 2016B GO USDA BOND FIRE HALL $96,038.00 $103,334.00 $91,718.00 $91,125.00 $0.00 $95,681.00
321 2016B USDA NOTE FIRE HALL
00000 GENERAL REVENUE
321-00000-36210 INTEREST EARNINGS $22.00 $0.00 $720.00 $0.00 $0.00 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $22.00 $0.00 $720.00 $0.00 $0.00 $0.00
47200 2016 FIRE HALL BOND USDA NOTES
321-47200-31110 CURRENT AD VALOREM TAXES $19,340.00 $20,887.00 $19,341.00 $19,341.00 $0.00 $20,308.00
47200 2016 FIRE HALL BOND USDA NOTES $19,340.00 $20,887.00 $19,341.00 $19,341.00 $0.00 $20,308.00
321 2016B USDA NOTE FIRE HALL $19,362.00 $20,887.00 $20,061.00 $19,341.00 $0.00 $20,308.00
323 2023A G.O. Bond
00000 GENERAL REVENUE
323-00000-31110 CURRENT AD VALOREM TAXES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,000.00
323-00000-36210 INTEREST EARNINGS $0.00 $0.00 -$0.10 $0.00 $9,884.25 $0.00
00000 GENERAL REVENUE $0.00 $0.00 -$0.10 $0.00 $9,884.25 $76,000.00
47000 DEBT SERVICE
323-47000-36210 INTEREST EARNINGS $951.90 $0.00 $6,976.90 $0.00 $0.00 $0.00
47000 DEBT SERVICE $951.90 $0.00 $6,976.90 $0.00 $0.00 $0.00
